Respaldamos tus objetivos con nuestra Cuenta Ahorros Más, la cual te ofrece tasa de interés escalonada atendiendo al balance promedio mensual que manejes.
Respaldamos tus objetivos con nuestra Cuenta Ahorros Más, la cual te ofrece tasa de interés escalonada atendiendo al balance promedio mensual que manejes.
Monto de apertura | RD$1,000.00 |
Balance mínimo | RD$5,000.00 |
Cargo mensual si está por debajo del balance mínimo | RD$200.00 (*) |
Cargo por cheque depositado devuelto | RD$350.00 |
Cargo por cierre de cuenta antes de un año | RD$150.00 |
Cargo por reposición de libreta perdida o deteriorada | RD$200.00 |
Cargo por libreta de ahorro en apertura | RD$ 50.00 |
Pago de interes por balance promedio mayor a RD$3,000.01 mensuales |
Desde 0.55% hasta 1.70% (anual) |